支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.
支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
日元汇率 / æ¥å æ±çç ´å æ¥æ¬ä½ä»·å½±åå¨æéè´æ"»ç¥|ç¸æºå¯¼è´|é头|尼康_æ°ç _æ°æµªç§'æ_æ°æµªç½' / 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.. 代號, 匯率, 升跌, 升跌%, 最高價, 最低價, 更新. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元. 美元/日元, △114.2185, +0.5760, +0.5069%, 114.4285, 113.6245, 04:31.
支付宝境外线下支付, 0056881, 好于银联0076%,差别很小, 1000人民币= 1758056日元 日元. 支付宝境外线下支付, 0.056881, 好于银联0.076%,差别很小, 1000人民币= 17580.56日元.